セットアップ費用 | 1台あたり5,000円 |
---|---|
カードリーダー費用 | 1台あたり18,000円 |
直接契約プラン | 一括契約 スタンダードプラン |
一括契約 プロフェッショナルプラン |
|
---|---|---|---|
決済手数料 | 各カード会社との契約次第 | 3.48% | 3.2% |
決済処理料
1件あたり |
10円※ | 10円 | 10円 |
システム利用料
1台あたり |
月1,000円 | 0円 | 月2,000円 |
振込手数料
1回あたり |
カード会社との契約に準じます | 400円 | 400円 |
※但し、月50件分はシステム利用料に含まれている為、51件目以降発生
優計画導入費用 | 0円 |
---|---|
優計画使用料 | 対売上の5% |
サービス登録費用 | 50,000円 | ※初回のみ ※利用端末台数によらず |
---|---|---|
月間基本費用 | 月10,000円 | ※利用端末台数によらず |
システム利用料 | 1台あたり月1,000円 | ※クレジット・UnionPay(銀聯)・Jデビット決済サービスをご契約の場合0円/月 |
カード登録料 | 1件あたり10円 | |
決済処理料 | 1件あたり10円 |
サービス登録費用 | 50,000円 | ※初回のみ、収納代行会社利用時は不要 |
---|---|---|
月間基本費用 | 月50,000円 | ※収納代行会社利用時は不要 |
端末管理料 | 1台あたり月400円 | ※当社決済センタ登録端末が対象 |
口座振替受付処理料 | 1件あたり20円 | 金融機関へ照会した件数が対象(OK・NG含む) |
iOS、Androidでご利用のお客様
モデル名:NEX-M2302
プリンタ本体1台あたり24,800円
専用バッテリ1個あたり5,000円
Windows10でご利用のお客様
モデル名:PriFlex Smart-Ⅲ
プリンタ本体1台あたり29,800円
※バッテリは標準搭載
各費用について
セットアップ費用 | カード会社など金融機関や収納機関への端末登録手続き、暗号キー設定費用など |
---|---|
カードリーダー | メーカー保守サービス期間は1年間。保証の対象は自然故障のみとなり、人災故障や天災故障は対象外。交換方法はセンドバック方式。ケーブル等付属品は保証対象外。 |
決済手数料 |
|
決済処理料 | 直接契約プランの月1,000円/台には50取引分の決済処理料を含む |
振込手数料 | スタンダード、プロフェッショナルの場合、月2回、売上代金のお振込を実施 |
プリンタ | メーカー保守サービス期間は1年間。保証の対象は自然故障のみとなり、人災故障や天災故障は対象外。交換方法はセンドバック方式。ケーブルは保証対象外。 |
NEX-M2302専用バッテリ | 屋外などにプリンタを持ち運んでご利用される場合は必須 |
ロール紙 | 1箱あたり10巻入り。追加発注の場合は別途送料が発生。 |
変更費用 |
変更登録費用の対象
|